- 유치원에 다니는 초등학교 취학 직전 3년의 유아에 대해 부모(보호자)의 소득수준에 관계없이 전 계층 유아학비 지원
구분 | 연령 | 생년월일 | 지원액(원/월) | |
---|---|---|---|---|
국·공립유치원 | 사립유치원 | |||
유아학비 | 만 5세 | 2009.1.1.∼2009.12.31. | 60,000 | 220,000 |
만 4세 | 2010.1.1.∼2010.12.31. | |||
만 3세 | 2009.1.1.∼2012.2.29. | |||
방과후과정비 | 만 3∼5세 | 2009.1.1.∼2012.2.29. | 50,000 | 70,000 |
’15년 누리과정 부담비용 고시(교육부 고시 제 2014-56호, ’14.12.17.)