통계자료 기준일: 2024. 10. 1.
번호 | 학교명 | 교장 | 교감 | 행정실장 | 학급수(특) | 학생수(특) | 교원수 | 벽지 | 교장실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (신현준) | 김주백 | 김숙경 | 7(1) | 108(4) | 17 | 683-2713 | ||
2 | 배재호 | ㆍ | 황정모 | 3 | 17 | 8 | 682-8290 | ||
3 | (최준) | (김주욱) | (김형국) | 4(1) | 9(2) | 8 | 라 | 682-9563 | |
4 | (김옥순) | (권순재) | (김명옥) | 4 | 88 | 9 | 680-7001 | ||
계 | 4교 | 18(2) | 222(6) | 42 |
※ (특)은 학급수, 학생수에 포함