통계자료 기준일: 2026. 4. 1.
번호 | 학교명 | 교장 | 교감 | 행정실장 | 학급수(특) | 학생수(특) | 교원수 | 벽지 | 교장실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (김승희) | 김조해 | 윤광규 | 7(1) | 110(6) | 18 | 683-2713 | ||
2 | 이동란 | ㆍ | 정인범 | 3 | 12 | 9 | 682-8290 | ||
3 | (남시목) | (김주욱) | (김형국) | 3 | 10 | 8 | 라 | 682-9563 | |
4 | (김제희) | (박상명) | (김명옥) | 5(1) | 81(2) | 10 | 680-7001 | ||
계 | 4교 | 18(1) | 213(8) | 45 |
※ (특)은 학급수, 학생수에 포함