*각종 수치는 2026. 3. 1. 기준
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 |
|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 4 | 7(2) | 43(5) | 7 | |
초등학교 | 9 | 64(4) | 677(16) | 115 | 34 |
중학교 | 6 | 29(3) | 444(9) | 74 | 11 |
계 | 19 | 100(9) | 1,164(27) | 196 | 45 |
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
고등학교 | 공립 | 1 | 7(1) | 140(8) | 19 | 5 |
사립 | 1 | 15 | 291 | 30 | 4 | |
계 | 2 | 22(1) | 431(8) | 49 | 9 | |
학급수는 특수학급이 포함된 숫자임
*각종 수치는 2026. 3. 1. 기준
구분 | 수 | 비고 |
|---|---|---|
학원 | 16 | |
교습소 | 15 | |
계 | 31 |
*각종 수치는 2026. 3. 1. 기준
읍면 | 교번 | 교명 | 교장 | 학급수 | 교원수 | 학생수 | 유치원 | 전화번호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 교원수 | 원아수 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | |||||||
고령 | 1 | 전영달 | 16(2) | 29 | 295(8) | 2(1) | 2 | 15(3) | 954-1223 | 955-2460 | 955-2461 | |
덕곡 | 2 | 이동걸 | 3 | 5 | 10 | 955-5706 | 955-5707 | 955-1935 | ||||
운수 | 3 | 배형일 | 5 | 8 | 22 | 955-5074 | 955-5070 | 955-5107 | ||||
성산 | 4 | 성봉기 | 4 | 7 | 14 | 954-4007 | 954-4008 | 955-7650 | ||||
5 | 최병열 | 5 | 8 | 23 | 954-5188 | 954-4216 | 954-4223 | |||||
다산 | 6 | 석말숙 | 16(2) | 29 | 252(8) | 3(1) | 3 | 18(2) | 955-7034 | 955-6008 | 955-9426 | |
개진 | 7 | 박순대 | 5 | 8 | 16 | 954-8604 | 954-8024 | 954-8594 | ||||
우곡 | 8 | 최성욱 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 | 5 | 955-9257 | 955-4476 | 956-0149 | |
쌍림 | 9 | 임휘수 | 6 | 13 | 31 | 1 | 1 | 5 | 955-0035 | 955-0034 | 956-4097 | |
계 | 64(4) | 115 | 677(16) | 7(2) | 7 | 43(5) | ||||||
*각종 수치는 2026. 3. 1. 기준
읍면 | 교번 | 교명 | 교장 | 학급수 | 교원수 | 학생수 | 전화번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 | 행정실 | |||||||
고령 | 1 | 최정출 | 10(1) | 24 | 237(5) | 956-5711 | 956-5712 | 956-5715 | |
개진 | 2 | (최정출) | 3 | 7 | 11 | 954-8283 | 956-5715 | ||
우곡 | 3 | (최정출) | 2 | 5 | 4 | 955-4610 | 956-5715 | ||
성산 | 4 | 최유미 | 4(1) | 9 | 19(2) | 954-5171 | 954-4009 | 954-4010 | |
쌍림 | 5 | 최병국 | 3 | 11 | 27 | 955-0028 | 955-0032 | 955-0033 | |
다산 | 6 | 이미애 | 7(1) | 18 | 146(2) | 955-7115 | 955-6987 | 955-6115 | |
계 | 29(3) | 74 | 444(9) | ||||||
*각종 수치는 2026. 3. 1. 기준