본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
홈 정보마당학교운영위원회학교운영위원회안내현황

현황


학교운영위원회의 현황

구성 학교수 및 학교운영위원회 정수 현황(매년 4월 1일 기준)

구성학교수 및 학교운영위원회 정수 현황 (매년 4월 1일 기준)
연도별 구성학교수 학교운영위원 정수 비고
학부모위원 교원위원 지역위원
2013 886 3,711 2,853 1,444 8,008
2014 887 3,647 2,802 1,438 7,887
2015 887 3,634 2,793 1,428 7,855
2016 877 3,573 2,725 1,420 7,718
2017 864 3,483 2,663 1,400 7,546
2018 872 3,584 2,770 1,409 7,763
2019 868 3,490 2,687 1,397 7,574

위원 성별 분포(매년 4월 1일 기준)

위원 성별 분포 (매년 4월 1일 기준)
연도별 남자(%) 여자(%)
2013 4,934(61.64%) 3,070(38.36%) 8,004
2014 4,718(59.82%) 3,169(40.18%) 7,887
2015 4,567(58.14%) 3,288(41.86%) 7,855
2016 4,401(57.02%) 3,317(42.98%) 7,718
2017 4,203(55.07%) 3,343(44.30%) 7,546
2018 4,020(51.78%) 3,743(48.22%) 7,763
2019 4,018(53.05%) 3,556(46.95%) 7,574
최근 업데이트 일시 : 2019-11-04

담당자 정보

  • 담당부서행정과
  • 담당자박승현
  • 전화054-805-3722
  • 담당자 업데이트일자2023-03-09