이 자료는 확산 방지를 위한 자료이니 확진자의 개인정보는 함께 보호합시다. |
경상북도교육청 「코로나 19」 발생 현황
[2023. 3. 30. 10시 기준]
□ 학생 및 교직원 현황 (2022. 3. 이후) [단위: 명]
구분 | 확진자 | 전일대비 | |
학생 | 교직원 | ||
인원 | 163,038 | 19,496 | · 확진 증 48 |
전일 대비증감 | +44 | +4 |
※ 해당 자료는 보고일 기준이며, 확진일 기준이 아님
※ 확진자(학생, 교직원)는 보건당국에서 확진 받은 사람
□ 학생 확진자: 163,038명 (단위: 명)
지역 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 |
금 일 | 31,049 | 13,944 | 7,960 | 12,310 | 33,829 | 6,528 | 4,971 | 5,616 | 2,834 | 18,401 | 516 | 1,732 |
전 일 | 31,038 | 13,940 | 7,960 | 12,307 | 33,822 | 6,527 | 4,971 | 5,611 | 2,834 | 18,396 | 516 | 1,731 |
증감 | +11 | +4 | +3 | +7 | +1 | +5 | +5 | +1 | ||||
지역 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 | 계 |
금 일 | 801 | 693 | 1,432 | 1,725 | 1,291 | 1,726 | 8,762 | 3,255 | 1,394 | 1,952 | 317 | 163,038 |
전 일 | 801 | 693 | 1,432 | 1,725 | 1,291 | 1,726 | 8,759 | 3,252 | 1,393 | 1,952 | 317 | 162,994 |
증감 | +3 | +3 | +1 | +44 |
□ 교직원 확진자: 19,496명 (단위: 명)
지역 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 |
금 일 | 3,160 | 1,681 | 991 | 1,672 | 3,182 | 821 | 674 | 873 | 456 | 1,828 | 117 | 381 |
전 일 | 3,158 | 1,680 | 991 | 1,672 | 3,181 | 821 | 674 | 873 | 456 | 1,828 | 117 | 381 |
증감 | +2 | +1 | +1 | |||||||||
지역 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 | 계 |
금 일 | 225 | 145 | 248 | 296 | 221 | 335 | 952 | 523 | 313 | 336 | 66 | 19,496 |
전 일 | 225 | 145 | 248 | 296 | 221 | 335 | 952 | 523 | 313 | 336 | 66 | 19,492 |
증감 |
|
| +4 |