이 자료는 확산 방지를 위한 자료이니 확진자의 개인정보는 함께 보호합시다. |
경상북도교육청 「코로나 19」 발생 현황
[2023. 2. 9. 10시 기준]
□ 학생 및 교직원 현황 (2022. 3. 이후) [단위: 명]
구분 | 확진자 | 전일대비 | |
학생 | 교직원 | ||
인원 | 160,965 | 19,180 | · 확진 증 26 |
전일 대비증감 | +21 | +5 |
`
※ 해당 자료는 보고일 기준이며, 확진일 기준이 아님
※ 확진자(학생, 교직원)는 보건당국에서 확진 받은 사람
□ 학생 확진자: 160,965명 (단위: 명)
지역 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 |
금 일 | 30,551 | 13,774 | 7,897 | 12,158 | 33,566 | 6,355 | 4,870 | 5,520 | 2,789 | 18,183 | 514 | 1,685 |
전 일 | 30,548 | 13,774 | 7,897 | 12,157 | 33,562 | 6,353 | 4,870 | 5,520 | 2,787 | 18,180 | 514 | 1,685 |
증감 | +3 |
|
| +1 | +4 | +2 |
|
| +2 | +3 |
| |
지역 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 | 계 |
금 일 | 796 | 681 | 1,420 | 1,693 | 1,279 | 1,718 | 8,687 | 3,192 | 1,386 | 1,934 | 317 | 160,965 |
전 일 | 796 | 681 | 1,420 | 1,693 | 1,278 | 1,718 | 8,687 | 3,187 | 1,386 | 1,934 | 317 | 160,944 |
증감 |
|
|
|
| +1 | +5 |
|
| +21 |
□ 교직원 확진자: 19,180명 (단위: 명)
지역 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 |
금 일 | 3,106 | 1,636 | 982 | 1,643 | 3,141 | 805 | 662 | 859 | 447 | 1,803 | 116 | 372 |
전 일 | 3,106 | 1,636 | 982 | 1,643 | 3,140 | 805 | 662 | 859 | 447 | 1,803 | 114 | 372 |
증감 | +1 | +2 |
| |||||||||
지역 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 | 계 |
금 일 | 224 | 137 | 248 | 290 | 219 | 329 | 946 | 514 | 307 | 329 | 65 | 19,180 |
전 일 | 224 | 137 | 248 | 290 | 219 | 329 | 944 | 514 | 307 | 329 | 65 | 19,175 |
증감 |
|
| +2 |
|
|
|
| +5 |