관사명 | 소 재 지 | 세대 | 전용면적 (세대당) | 방개수 | 입주중 | 입주가능 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영덕1동 | 영덕읍 덕곡리 186 | 4 | 37.33㎡ | 1 | 4 | | |
4 | 31.05㎡ | 1 | 4 | | | ||
영덕2동 | 영덕읍 덕곡리 170 | 8 | 40.92㎡ | 2 | 8 | | |
영덕3동 | 영덕읍 덕곡리 170 | 6 | 49.98㎡ | 1 | 6 | | |
영덕4동 | 영덕읍 화개리 87-8 | 8 | 36.80㎡ | 1 | 8 | | |
영덕5동 | 영덕읍 화개리 87-8 | 6 | 60.53㎡ | 1 | 6 | | |
6 | 56.39㎡ | 1 | 6 | | | ||
영해1동 | 영해면 성내리 393 | 6 | 55.21㎡ | 2 | 6 | | |
영해2동 | 영해면 성내리 386 | 8 | 40.92㎡ | 2 | 8 | | |
영해3동 | 영해면 성내리 386 | 4 | 49.98㎡ | 1 | 4 | | |
영해4동 | 영해면 성내리 393 | 6 | 28.07㎡ | 1 | 6 | | |
6 | 22.75㎡ | 1 | 6 | | | ||
영해5동 | 영해면 벌영리 48-1 | 6 | 57.21㎡ | 1 | 6 | | |
6 | 48.03㎡ | 1 | 6 | | | ||
강구1동 | 강구면 오포리 601 | 6 | 48.48㎡ | 2 | 6 | | |
강구 공영빌라 A동 | 강구면 화전리 5-15 | 1 | 49.02㎡ | 2 | 1 | | |
강구 공영빌라 C동 | 강구면 화전리 5-15 | 6 | 52.28㎡ | 2 | 6 | | |
13동 | | 97 | | | 97 | | |
경상북도교육비특별회계소관교직원연립관사관리에 관한 규칙에 의함 영덕교육지원청관사규정 다운로드
3년
매년 교원, 지방직공무원 정기 인사 발령시기
영덕교육지원청 행정지원과 재정지원담당(054-730-8063)