※ 학교명을 클릭하시면 해당 홈페이지로 이동합니다.
번호 | 학교명 | 남여별 | 학급수 (특수) |
학생수 (특수) |
교장 | 주소 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 (대표) |
|||||||
공립중학교 | ||||||||
1 | 상주 | 남 | 15 (2) | 360 (11) | 정우현 | 북천로 55-13 (우)37160 | 533-1082 | 533-1081 |
2 | 상주여자 | 여 | 15 (1) | 375 (4) | 김완식 | 상산로 222 (우)37215 | 534-1318 | 534-1316 |
3 | 낙동 | 공 | 3 | 7 | 육하윤 | 낙동면 낙동3길 14-5 (우)37251 | 534-3602 | 534-3601 |
4 | 낙운 | 공 | 3 | 39 | 오두환 | 낙동면 삼봉로 472-20 (우)37249 | 534-4362 | 534-4361 |
5 | 청리 | 공 | 3 (1) | 42 (4) | 황대섭 | 청리면 청하3길 35-16 (우)37255 | 532-6090 | 532-6089 |
6 | 내서 | 공 | 3 | 58 | 김경탁 | 내서면 영남제일로 3239 (우)37151 | 533-4700 | 533-4701 |
7 | 중모 | 공 | 3 | 37 | 이규만 | 모동면 덕곡1길 13 (우)37271 | 533-4080 | 533-4081 |
8 | 모서 | 공 | 3 | 23 | 김영배 | 모서면 삼포2길 30 (우)37275 | 533-2131 | 533-2130 |
9 | 화동 | 공 | 3 | 25 | 강맹현 | 화동면 이소3길 86-6 (우)37146 | 533-9717 | 533-9718 |
10 | 화령 | 공 | 3 (1) | 42 (1) | 우운하 | 화서면 중화로 2187 (우)37139 | 533-0306 | 533-0303 |
11 | 은척 | 공 | 3 | 11 | 은종만 | 은척면 우기1길 10 (우)37104 | 541-4002 | 541-4001 |
12 | 화북 | 공 | 3 | 16 | 조충래 | 화북면 문장로 1682 (우)37102 | 533-0617 | 533-8681 |
사립중학교 | ||||||||
1 | 남산 | 남 | 16 | 383 | 신혜숙 | 낙양1길 29 (우)37164 | 532-3415 | 532-3412 |
2 | 함창 | 남 | 7 (1) | 128 (6) | 임종득 | 함창읍 함창중앙로 85 (우)37118 | 541-2296 | 541-2295 |
3 | 용운 | 공 | 3 (1) | 26 (1) | 강신옥 | 공성면 문화마을길 23 (우)37266 | 532-4110 | 532-3910 |
4 | 상지여자 | 여 | 6 | 91 | 이일경 | 함창읍 함창중앙로 176 (우)37114 | 541-3082 | 541-3081 |
5 | 성신여자 | 여 | 15 | 369 | 장승철 | 북천로 117 (우)37159 | 531-3690~6 | 531-3680 |
※ ( )는 특수학급 수이며 학급수에 미포함, 2021. 4. 1기준