※ 학교명을 클릭하시면 해당 누리집로 이동합니다.
번호 | 학교명 | 남여별 | 학급수 (특수) |
학생수 (특수) |
주소 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 (대표) |
|||||||
공립중학교 | ||||||||
1 | 상주중 | 남 | 13 (2) | 346 (7) | 북천로 55-13 (우)37160 | 533-1082 | 533-1081 | |
2 | 상주여중 | 여 | 13 (2) | 332 (7) | 상산로 222 (우)37215 | 534-1318 | 534-1316 | |
3 | 낙동중 | 공 | 3 | 7 | 낙동면 낙동3길 14-5 (우)37251 | 534-3602 | 534-3601 | |
4 | 낙운중 | 공 | 3 | 41 | 낙동면 삼봉로 472-20 (우)37249 | 534-4362 | 534-4361 | |
5 | 청리중 | 공 | 3 (1) | 22 (4) | 청리면 청하3길 35-16 (우)37255 | 532-6090 | 532-6089 | |
6 | 내서중 | 공 | 3 | 43 | 내서면 영남제일로 3239 (우)37151 | 533-4700 | 533-4701 | |
7 | 중모중 | 공 | 3 | 25 | 모동면 덕곡1길 13 (우)37271 | 728-9201 | 533-4081 | |
8 | 모서중 | 공 | 3 | 23 | 모서면 삼포2길 30 (우)37275 | 533-2131 | 533-2130 | |
9 | 화동중 | 공 | 3 | 21 | 화동면 이소3길 86-6 (우)37146 | 533-9717 | 533-9718 | |
10 | 화령중 | 공 | 3 | 36 | 화서면 중화로 2187 (우)37139 | 533-0306 | 533-0303 | |
11 | 은척중 | 공 | 3 | 12 | 은척면 우기1길 10 (우)37104 | 541-4002 | 541-4001 | |
12 | 화북중 | 공 | 3 | 13 | 화북면 문장로 1682 (우)37102 | 533-0617 | 533-8681 | |
사립중학교 | ||||||||
1 | 남산중 | 남 | 15 | 359 | 낙양1길 29 (우)37164 | 532-3415 | 532-3412 | |
2 | 함창중 | 남 | 7 (1) | 162 (5) | 함창읍 함창중앙로 85 (우)37118 | 541-2296 | 541-2295 | |
3 | 용운중 | 공 | 4 (1) | 76 (4) | 공성면 문화마을길 23 (우)37266 | 532-3910 | 534-2537 | |
4 | 상지여중 | 여 | 3 | 77 | 함창읍 함창중앙로 176 (우)37114 | 541-3082 | 541-3081 | |
5 | 성신여중 | 여 | 13 | 335 | 북천로 117 (우)37159 | 531-3690 | 531-3680 |
※ ( )는 특수학급 수이며 학급수에 미포함