순 | 설립 | 교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교감 | 교장실 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공립 | 13(1) | 266(4) | 최혜정 | 서경미 | 974-4815 | 974-4814 | 974-4813 | |
2 | 공립 | 8 | 124 | 이현환 | 정상윤 | 972-1383 | 972-2461 | 972-2460 | |
3 | 공립 | 3 | 63 | 우종원 | 이영훈 | 976-6353 | 976-6352 | 976-6351 | |
4 | 공립 | 26(2) | 584(10) | 고병진 | 이재식 | 970-0000 | 970-0003 | 970-0090 | |
5 | 공립 | 26(2) | 590(16) | 차용석 | 이재영 | 979-2500 | 979-2501 | 979-2503 | |
6 | 사립 | 26(2) | 587(11) | 김영철 | 김경민 | 971-1220 | 971-1222 | 971-1223 | |
7 | 사립 | 19(1) | 442(7) | 이 광 | 선영래 | 971-1170 | 971-1172 | 971-1173 | |
합계 | 121(8) | 2,656(48) |
※ ( )는 특수학급, 전체학급 수에 포함됨