(2023. 4. 1. 기준)
번호 | 원명 | 구분 | 학급수 (( ):특수학급) | 전화번호 | 팩스 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공립단설 | 6(1) | 856-8773 | 856-8770 | 하이마로 297 | |
2 | 공립단설 | 7(1) | 855-0089 | 855-0028 | 풍천면 풍요5길 19 | |
3 | 안동초교병설 | 공립 | 3(1) | 854-4482 | 854-2436 | 경동로 643 |
4 | 안동서부초교병설 | 공립 | 3(1) | 856-4140 | 857-3853 | 서동문로 65 |
5 | 안동동부초교병설 | 공립 | 0 | 859-2039 | 852-6094 | 동부길 2 |
6 | 안동송현초교병설 | 공립 | 2 | 853-5051 | 853-5051 | 경동로 313 |
7 | 복주초교병설 | 공립 | 2 | 858-3470 | 858-7568 | 복주3길 23-13 |
8 | 안동용상초교병설 | 공립 | 2 | 821-3062 | 821-2565 | 경동로 900-1 |
9 | 길주초교병설 | 공립 | 3 | 821-7227 | 821-5372 | 경동로 947-20 |
10 | 안동강남초교병설 | 공립 | 4 | 841-4105 | 841-4106 | 강남1길 78 |
11 | 영가초교병설 | 공립 | 3 | 841-1306 | 854-5450 | 서경지8길 2 |
12 | 안동영호초교병설 | 공립 | 3 | 857-2575 | 853-6609 | 옥서4길 8 |
13 | 영남초교병설 | 공립 | 1 | 852-0247 | 852-3950 | 영남길 15 |
14 | 송천초교병설 | 공립 | 1 | 823-2746 | 823-2748 | 송천2길 119 |
15 | 풍산초교병설 | 공립 | 1 | 859-3584 | 858-4650 | 풍산읍 하리들길 32 |
16 | 풍북초교병설 | 공립 | 1 | 858-5318 | 858-6531 | 풍산읍 괴정2길 21-14 |
17 | 서선초교병설 | 공립 | 1 | 843-4108 | 843-4107 | 풍산읍 서선길 51 |
18 | 와룡초교병설 | 공립 | 1 | 857-1565 | 857-0809 | 와룡면 문화마을길 11 |
19 | 북후초교병설 | 공립 | 1 | 859-5008 | 859-4458 | 북후면 도장길 339 |
20 | 서후초교병설 | 공립 | 1 | 852-3017 | 843-3016 | 서후면 학가산온천길 375 |
21 | 풍천풍서초교병설 | 공립 | 1 | 842-1702 | 842-1706 | 풍천면 풍요 5길 9 |
22 | 신성초교병설 | 공립 | 1 | 841-2150 | 841-7897 | 풍천면 신성장골길 1 |
23 | 일직초교병설 | 공립 | 1 | 858-4940 | 858-6930 | 일직면 감시골길 6-3 |
24 | 남후초교병설 | 공립 | 1 | 858-7163 | 859-3073 | 남후면 무릉길 104 |
25 | 남선초교병설 | 공립 | 1 | 822-3760 | 822-2335 | 남선면 구미양지마길 26 |
26 | 임하초교병설 | 공립 | 1 | 822-3007 | 822-7848 | 임하면 앞산밑길 9 |
27 | 길안초교병설 | 공립 | 1 | 822-2160 | 822-7067 | 길안면 충효로 2230 |
28 | 임동초교병설 | 공립 | 1 | 822-3009 | 822-2801 | 임동면 편항길 42 |
29 | 월곡초교병설 | 공립 | 1 | 822-1506 | 822-8258 | 예안면 정산길 23 |
30 | 온혜초교병설 | 공립 | 0 | 856-1015 | 856-5452 | 도산면 온혜중마길 6 |
31 | 녹전초교병설 | 공립 | 1 | 841-5509 | 856-6511 | 녹전면 녹전로 695 |
32 | 사립 | 6 | 858-2016 | 841-0089 | 법상길 6-15 | |
33 | 사립 | 4 | 853-0163 | 853-0163 | 송하2길 51-13 | |
34 | 사립 | 6 | 858-0442 | 858-0448 | 서동문로 145-6 | |
35 | 상지 | 사립 | 6 | 857-6763 | 857-6764 | 상지길 31 |
36 | 사립 | 6 | 859-6886 | 859-6884 | 강남로 21 | |
37 | 사립 | 7 | 856-1208 | 859-6640 | 태사길 167 | |
38 | 사립 | 7 | 821-6701 | 821-3100 | 마들3길 46 | |
39 | 안동자연 | 사립 | 5 | 841-0775 | 841-0773 | 운동장길 175 |
40 | 안동오상 | 사립 | 5 | 857-0531 | 857-0532 | 옹정골길 152 |
학교별 상세 현황(학생수, 교원수 등)은 정보공개 → 교육통계자료 메뉴에서 다운로드 가능합니다. 바로가기