(2023. 4. 1. 기준)
번호 | 교명 | 설립 | 학급수 (( ):특수학급) | 교무실 | 행정실 | FAX | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공립 | 24(3) | 852-2121 | 852-2122 | 858-1203 | 태화1길 14 | |
2 | 공립 | 18 | 857-4052 | 857-4051 | 858-0094 | 법상윗3길 30-42 | |
3 | 공립 | 20(2) | 852-2162 | 852-2161 | 857-9221 | 안기천로 58 | |
4 | 공립 | 28(2) | 822-9882 | 822-9883 | 822-6298 | 경동로 931 | |
5 | 공립 | 3 | 859-5652 | 859-5653 | 858-7259 | 북후면 단풍길 5-8 | |
6 | 공립 | 3 | 822-2110 | 822-2103 | 822-2209 | 길안면 천지안길 71-3 | |
7 | 공립 | 35(1) | 853-2048 | 853-2038 | 853-5850 | 풍천면 풍요5길 14 | |
8 | 공립 | 4(1) | 857-9761 | 857-9762 | 857-9766 | 도산면 온천로 620-4 | |
9 | 사립 | 18 | 852-5436 | 852-7832 | 852-0149 | 서악길 47 | |
10 | 사립 | 18 | 843-4041~2 | 843-4043 | 843-4045 | 경동로 205-33 | |
11 | 사립 | 9 | 858-6802 | 858-6804 | 858-3834 | 풍산읍 풍산중앙길 39 | |
12 | 사립 | 3 | 858-4893 | 858-4892 | 858-5776 | 일직면 하나들길 13 | |
13 | 사립 | 18 | 853-8913 | 853-8911 | 857-8705 | 금곡윗4길 47 |
학교별 상세 현황(학생수, 교원수 등)은 정보공개 → 교육통계자료 메뉴에서 다운로드 가능합니다. 바로가기