(2023. 4. 1. 기준)
번호 | 교명 | 설립 | 학급수 (( ):특수학급) | 교무실 | 행정실 | FAX | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공립 | 18 | 858-2941 | 858-2942 | 858-2943 | 강남로 550 | |
2 | 공립 | 18 | 857-4092 | 841-4091 | 855-5083 | 법상윗3길 32 | |
3 | 공립 | 20(2) | 840-2500 | 840-2560 | 850-2581 | 하이마로 385 | |
4 | 사립 | 18 | 857-4703 | 857-4702 | 841-0871 | 제비원로 182 | |
5 | 사립 | 14 | 858-3211 | 858-3212 | 853-7483 | 치이골길 46 | |
6 | 사립 | 12 | 858-8052 | 858-8051 | 858-0391 | 예일길 85 | |
7 | 사립 | 18 | 852-3261 | 852-2223 | 852-5853 | 서악길 45 | |
8 | 사립 | 18 | 858-3122(4) | 858-3121 | 858-3126 | 퇴계로 250 | |
9 | 사립 | 8 | 852-1452 | 852-1451 | 854-2491 | 석수길 53 | |
10 | 사립 | 15 | 858-8841 | 858-7766 | 858-7316 | 강남로 246 | |
11 | 사립 | 19(1) | 842-8300 | 842-5400 | 842-5402 | 경동로 404 | |
12 | 사립 | 17(2) | 843-3963 | 843-3965 | 843-3966 | 경동로 205-34 | |
13 | 사립 | 12 | 858-6803 | 858-6804 | 858-2486 | 풍산읍 풍산중앙길 39 |
학교별 상세 현황(학생수, 교원수 등)은 정보공개 → 교육통계자료 메뉴에서 다운로드 가능합니다. 바로가기