(2023. 4. 1. 기준)
번호 | 교명 | 설립 | 학급수 (( ):특수학급) | 교무실 | 행정실 | FAX | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공립 | 7(1) | 854-2045 | 853-9413 | 854-2436 | 경동로 643 | |
2 | 공립 | 27(2) | 857-3851 | 853-8853 | 857-3853 | 서동문로 65 | |
3 | 공립 | 7(1) | 859-2039 | 852-9416 | 852-6094 | 동부길 2 | |
4 | 공립 | 40(2) | 858-2573 | 852-7724 | 855-6232 | 경동로 313 | |
5 | 공립 | 22(2) | 858-3472 | 858-3474 | 858-7568 | 복주3길 23-13 | |
6 | 공립 | 20(1) | 821-3016 | 821-2535 | 821-2565 | 경동로 900 | |
7 | 공립 | 30(2) | 821-4210 | 821-0719 | 821-5373 | 경동로 947-20 | |
8 | 공립 | 32(1) | 841-4104 | 841-4105 | 841-4106 | 강남1길 78 | |
9 | 공립 | 20(1) | 852-2324 | 841-1305 | 854-5450 | 서경지8길 2 | |
10 | 공립 | 33(1) | 853-6101 | 854-3806 | 853-6066 | 옥서4길 8 | |
11 | 공립 | 11(1) | 852-0231 | 854-6005 | 852-3950 | 영남길 15 | |
12 | 공립 | 7(1) | 823-2746 | 823-0061 | 823-2748 | 송천2길 119 | |
13 | 공립 | 7(1) | 858-3583 | 858-4013 | 858-4650 | 풍산읍 하리들길 32 | |
14 | 공립 | 6 | 858-6432 | 858-5318 | 858-6531 | 풍산읍 괴정2길 21-14 | |
15 | 공립 | 6 | 843-4108 | 843-4105 | 843-4107 | 풍산읍 서선길 51 | |
16 | 공립 | 7(1) | 857-0819 | 853-0816 | 857-0809 | 와룡면 문화마을길 11 | |
17 | 공립 | 7(1) | 859-5008 | 859-5017 | 859-4458 | 북후면 도장길 339 | |
18 | 공립 | 5 | 852-3016 | 852-3151 | 843-1272 | 서후면 학가산온천길 375 | |
19 | 공립 | 38(1) | 842-1702 | 842-1703 | 842-1706 | 풍천면 풍요 5길 9 | |
20 | 공립 | 6 | 841-2066 | 841-2150 | 841-7897 | 풍천면 신성장골길 1 | |
21 | 공립 | 7(1) | 858-4590 | 858-1163 | 858-6930 | 일직면 감시골길 6-3 | |
22 | 공립 | 7(1) | 859-1773 | 858-7163 | 859-3073 | 남후면 무릉길 104 | |
23 | 공립 | 7(1) | 822-1808 | 822-3760 | 822-2335 | 남선면 구미양지마길 26 | |
24 | 공립 | 4 | 822-3007 | 822-5530 | 822-7848 | 임하면 앞산밑길 9 | |
25 | 공립 | 6(1) | 822-2105 | 822-1524 | 822-7067 | 길안면 충효로 2230 | |
- | 길안초길송분교 | 공립 | 2 | 822-3249 | 823-3249 | 길안면 송사시장길 104 | |
26 | 공립 | 5 | 822-5802 | 822-3009 | 822-2801 | 임동면 편항길 42 | |
27 | 공립 | 3 | 822-1507 | 822-1506 | 822-8258 | 예안면 정산길 23 | |
- | 월곡초삼계분교 | 공립 | 1 | 822-4102 | 822-3662 | 예안면 농암로 2384 | |
28 | 공립 | 3 | 856-1007 | 856-1015 | 856-5452 | 도산면 온혜중마길 6 | |
29 | 공립 | 3 | 856-0508 | 856-0509 | 856-6511 | 녹전면 녹전로 695 | |
- | 녹전초원천분교 | 공립 | 2 | 843-2331 | 843-3334 | 녹전면 원당안길 12 | |
30 | 국립 | 18 | 857-2335 858-3432 | 858-2703 | 854-3187 | 단원로 222 |
학교별 상세 현황(학생수, 교원수 등)은 정보공개 → 교육통계자료 메뉴에서 다운로드 가능합니다. 바로가기