(2026. 3. 1. 자)
구분 | 소속 | 특수학급수 | |
|---|---|---|---|
순번 | 설립 | ||
1 | 공 | 도산유 | 1 |
2 | 공 | 상모유 | 2 |
3 | 공 | 구미신평초병설유 | 1 |
4 | 공 | 구미왕산초병설유 | 1 |
5 | 공 | 구미원당초병설유 | 1 |
6 | 공 | 문당초병설유 | 1 |
7 | 공 | 양포초병설유 | 1 |
8 | 공 | 인동초병설유 | 1 |
9 | 공 | 진평초병설유 | 1 |
합계 | 9 | 10 | |
(2026. 3. 1. 자)
구분 | 소속 | 특수학급수 | |
|---|---|---|---|
순번 | 설립 | ||
1 | 공 | 구미초 | 2 |
2 | 공 | 광평초 | 2 |
3 | 공 | 상모초 | 4 |
4 | 공 | 선주초 | 2 |
5 | 공 | 금오초 | 1 |
6 | 공 | 인동초 | 2 |
7 | 공 | 옥계초 | 2 |
8 | 공 | 구평초 | 1 |
10 | 공 | 도산초 | 2 |
11 | 공 | 비산초 | 3 |
12 | 공 | 송정초 | 2 |
13 | 공 | 지산초 | 1 |
14 | 공 | 신기초 | 1 |
15 | 공 | 형곡초 | 1 |
16 | 공 | 황상초 | 3 |
17 | 공 | 형일초 | 2 |
18 | 공 | 도량초 | 1 |
19 | 공 | 형남초 | 1 |
20 | 공 | 양포초 | 2 |
21 | 공 | 인의초 | 2 |
22 | 공 | 오태초 | 2 |
23 | 공 | 원남초 | 1 |
24 | 공 | 구평남부초 | 3 |
25 | 공 | 구미사곡초 | 4 |
26 | 공 | 도봉초 | 2 |
27 | 공 | 진평초 | 3 |
28 | 공 | 구미오산초 | 1 |
29 | 공 | 천생초 | 2 |
30 | 공 | 구미왕산초 | 3 |
31 | 공 | 구미봉곡초 | 2 |
32 | 공 | 정수초 | 2 |
33 | 공 | 옥계동부초 | 2 |
34 | 공 | 해마루초 | 2 |
35 | 공 | 선산초 | 1 |
36 | 공 | 무을초 | 1 |
37 | 공 | 옥성초 | 1 |
39 | 공 | 해평초 | 1 |
40 | 공 | 산동초 | 1 |
41 | 공 | 장천초 | 1 |
42 | 공 | 고아초 | 1 |
43 | 공 | 구운초 | 1 |
45 | 공 | 원호초 | 1 |
46 | 공 | 문장초 | 1 |
47 | 공 | 구미문성초 | 2 |
48 | 공 | 구미인덕초 | 2 |
49 | 공 | 구미신당초 | 2 |
50 | 공 | 구미원당초 | 3 |
합계 | 47 | 85 | |
(2026. 3. 1. 자)
구분 | 소속 | 특수학급수 | |
|---|---|---|---|
순번 | 설립 | ||
1 | 공 | 구미중 | 2 |
2 | 공 | 인동중 | 3 |
3 | 공 | 금오중 | 1 |
4 | 공 | 구미여자중 | 1 |
6 | 공 | 형남중 | 2 |
7 | 공 | 구미신평중 | 2 |
8 | 공 | 진평중 | 1 |
9 | 공 | 도송중 | 1 |
10 | 공 | 옥계중 | 2 |
11 | 공 | 상모중 | 1 |
12 | 공 | 봉곡중 | 1 |
13 | 공 | 선주중 | 2 |
14 | 공 | 천생중 | 1 |
15 | 공 | 오태중 | 2 |
16 | 공 | 광평중 | 2 |
17 | 공 | 옥계동부중 | 1 |
18 | 공 | 해마루중 | 1 |
19 | 공 | 선산중 | 1 |
21 | 공 | 구미인덕중 | 1 |
22 | 공 | 오상중 | 1 |
23 | 공 | 현일중 | 1 |
24 | 사 | 해평중 | 1 |
25 | 사 | 구미문성중 | 1 |
26 | 공 | 구미원당중 | 1 |
합계 | 24 | 33 | |
(2026. 3. 1. 자)
구분 | 소속 | 특수학급수 | |
|---|---|---|---|
순번 | 설립 | ||
1 | 공 | 구미고 | 1 |
3 | 공 | 금오고 | 2 |
4 | 공 | 인동고 | 4 |
5 | 공 | 상모고 | 2 |
6 | 공 | 사곡고 | 2 |
7 | 공 | 선주고 | 3 |
10 | 공 | 구미여자상업고 | 2 |
11 | 공 | 선산고 | 1 |
13 | 공 | 구미산동고 | 3 |
15 | 사 | 오상고 | 1 |
합계 | 10 | 21 | |
구분 | 특수학급 | 특수학급수 |
|---|---|---|
영/센터 | 0 | 0 |
유 | 9 | 10 |
초 | 47 | 85 |
중 | 24 | 33 |
고 | 10 | 21 |
합계 | 90 | 149 |