연도 | 수료인원 |
---|---|
2023년 | 초등발명SW반 17명, 초등창의수학반 12명, 중등발명SW반 8명 |
2022년 | 초등발명SW반 17명, 초등창의수학반 4명, 초등융합디자인반 14명 |
2021년 | 초등발명SW반 19명, 초등창의수학반 7명, 초등융합디자인반 18명 |
2020년 | 발명반 13명,수학반 6명, 소프트웨어반 18명 |
2019년 | 발명반 7명,수학반 14명, 소프트웨어반 18명 |
2018년 | 발명반 17명,수학반 8명, 소프트웨어반 8명 |
2017년 | 발명반 17명,수학반 25명 |
2016년 | 발명반 20명,수학반 27명 |
2015년 | 발명반 16명,수학반 21명 |
2014년 | 발명반 17명,수학반 25명 |
2013년 | 발명반18명,수학반 33명 |
2012년 | 발명반11명,수학반 28명 |
학교급 | 과정명 | 교육장소 | 학급수 | 정원 | 대상학년 | 교육시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
초,중 | 초등발명SW | 진보초(메이커실) | 1 | 12 | 초5-6 |
| 연간 123시간 |
초등융합디자인 | 영재교육원 | 1 | 16 | 초4-6 | |||
중등발명SW | 진보초(무한상상실) | 1 | 4 | 중1-3 | |||
계 | 3 | 32 |