가. 공통지표
1) 초등 공통지표
평가 영역 | 평가 지표 | 배점 | 유형 | 자료 출처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.교육과정및교수·학습(40점) | Ⅰ-1. 특색 있는 교육과정 편성·운영 | 10 | 학교 실적 | ||
Ⅰ-2. 학생 주도형 수업 | 10 | ||||
Ⅰ-3. 과정중심 평가 | 10 | ||||
Ⅰ-4. 교원 전문성 신장 | 10 | ||||
Ⅱ. 교육활동 (40점) | Ⅱ-1. 인성교육 | 10 | |||
Ⅱ-2. 기초학력 보장 | 10 | ||||
Ⅱ-3. 학교폭력예방 및 생명존중교육 | 10 | ||||
Ⅱ-4. 안전교육 | 10 | ||||
Ⅲ. 교육성과 (20점) | Ⅲ-1. 늘봄학교 | 10 | |||
Ⅲ-2. 학교업무정상화 | 10 | ||||
Ⅳ. 만족도 | Ⅳ-1.∼Ⅳ-3. 학생, 학부모, 교원의 만족도 | · | 설문 | 설문지 | |
비고 |
2) 특수 공통지표
평가 영역 | 평가 지표 | 배점 | 유형 | 자료 출처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.교육과정및교수·학습(40점) | Ⅰ-1. 교원 전문성 신장 | 10 | 정량 | 학교실적 | |
Ⅰ-2. 특수학교 교육과정 편성 운영 | 10 | ||||
Ⅰ-3. 개별화교육계획 운영 | 10 | ||||
Ⅰ-4. 경북특수교육운영계획 반영 | 10 | ||||
Ⅱ. 교육활동 (40점) | Ⅱ-1. 학교폭력 예방 및 생명존중교육 | 10 | |||
Ⅱ-2. 안전교육 | 10 | ||||
Ⅱ-3. 진로·직업교육 운영 | 10 | ||||
Ⅱ-4. 행동중재 프로그램 운영 | 10 | ||||
Ⅲ. 교육성과 (20점) | Ⅲ-1. 학교업무정상화 | 10 | |||
Ⅲ-2. 특수학교 진학률 및 취업률 | 10 | ||||
Ⅳ. 만족도 | Ⅳ-2.∼Ⅳ-3. 학부모, 교원의 만족도 | 설문 | 설문지 | ||
비고 |
평가 영역 | 평가 지표 | 유형 | 자료 출처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ.교육과정및교수·학습 | Ⅰ-1. 교육과정 운영 자율화 | 정성 | 학교 실적 | |
Ⅰ-2. 독서·인문학교육 | ||||
Ⅰ-3. 창의융합교육 | ||||
Ⅱ. 교육활동 | Ⅱ-1. 예술교육 | |||
Ⅱ-2. 학생 자치활동 | ||||
Ⅱ-3. 체육교육 | ||||
Ⅲ. 교육성과 | Ⅲ-1. 소통과 공감의 학교문화 | |||
Ⅲ-2. 학교 자체 평가 | ||||
Ⅳ. 학교 특색 사업 | Ⅳ. 학교 특색 사업 보고서 | 보고서 | 학교특색 | 선택항목 |
평가 영역 | 평가 지표 | 유형 | 자료 출처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ.교육과정및교수·학습 | Ⅰ-1. 탄력적인 학사 운영 | 정성 | 학교 실적 | |
Ⅰ-2. 특수학교 인성교육 | ||||
Ⅰ-3. 특수학교 교육과정 재구성 | ||||
Ⅱ. 교육활동 | Ⅱ-1. 학교예술·체육교육 | |||
Ⅱ-2. 늘봄학교 운영 | ||||
Ⅱ-3. 장애학생 인권 보호 및 인권침해 예방 | ||||
Ⅲ. 교육성과 | Ⅲ-1. 소통과 공감의 학교문화 | |||
Ⅲ-2. 중도·중복장애학생 지원 확대 | ||||
Ⅳ. 학교 특색 사업 | Ⅳ. 학교 특색 사업 보고서 | 보고서 | 학교특색 | 선택항목 |
1. 초등_2025학년도 학교평가 길라잡이.hwp 2. 특수_2025학년도 학교평가 길라잡이.hwp 3. 학교생활에 대한 만족도 조사 설문지(예시).hwpx4. 학교자체평가 결과보고서 서식(초등).hwpx
5. 학교자체평가 결과보고서 서식(특수).hwpx초중등교육법 제9조(학생·기관·학교평가)
초중등교육법 시행령 제11조(평가의 대상 구분)
초중등교육법 시행령 제12조(평가의 기준)
초중등교육법 시행령 제13조(평가의 절차·공개 등)