| 첨부서류 | 별도로 제출받는 서류 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| 계약금액 | 3억 원 미만 | 30억 원 이상 10억 원 미만 | 10억 원 이상 30억 원 미만 | 30억 원 이상 70억 원 미만 | 
|---|---|---|---|---|
| 직접시공 비율 | 50% 이상 | 30% 이상 | 20% 이상 | 10% 이상 | 
| 첨부서류 | 
|---|
| 
 | 

계약체결
| 선금 의무지급률 | 공 사 | 물품제조·용역 | 
|---|---|---|
| 계약금액의 30% | 100억 원 이상 | 10억 원 이상 | 
| 계약금액의 40% | 20억 원 이상 ~ 100억 원 미만 | 3억 원 이상 ~ 10억 원 미만 | 
| 계약금액의 50% | 20억 원 미만 | 3억 원 미만 | 
| 구분 | 선금 신청 | 선금 청구 | 선금 지급 | 
|---|---|---|---|
| 시기 | 
 | 선금 지급결정 통보 후 | 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내 | 
| 구비서류 등 | 
 | 
 | 
 | 

(예외)
본 제도는 직접노무비 대상에 한함

계약상대자 및 하수급인 명의의 노무비 지급용 전용 계좌 개설
청구 시 제출 서류: 세금계산서, 노무비 청구서, 청구 내역서, 노무비 지급용 전용통장 사본, 전월 노무비 지급내역서(이체내역 등 포함)
지급내역과 계약상대자가 이미 제출한 같은 달의 청구내역을 비교하여 임금 미지급이 확인된 경우 당해 사실을 지방 고용노동(지)청에 통보
(예외)

(예외)
| 구분 | 세부대상 | 지연배상금율 | 
|---|---|---|
| 공사 | 모든 공사 | 1000분의 0.5 | 
| 물품의 제조·구매 | 영 제16조 제3항에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 한꺼번에 입찰에 부치는 경우를 포함 | 1000분의 0.8 | 
| 계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 지방자치단체의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우 | 1000분의 0.5 | |
| 물품의 수리·가공·대여,용역 및 기타 | 영 제16조 제3항에 따라 소프트웨어사업 시 물품과 용역을 한꺼번에 입찰에 부치는 경우 그 용역은 제외 | 1000분의 1.3 | 
| 운송·보관 및 양곡가공 | 1000분의 2.5 | |
<용어해설>
당해 계약목적물이 일부 납품 완료되어 사용 중인 경우에는 계약해지 조치