2021년 | 2022년 | 적용시기 | ||
|---|---|---|---|---|
직군 | 직종명 | 직군 | 기관 | 학교 |
2018년 직고용 전환자 | 청소원, 당직전담직원, 문단속요원, 사감 | 특수운영직군* | ’22. 1. 1. | ’22. 3. 1. |
사서보조(외동도서관), 안내원(해양수련원) | 교육공무직원* | |||
통학차량보조원, 주차관리원(구미교육지원청), 사무보조 (재무정보과), | ||||
'2022년 특수운영직군 통합운영 방안'에 따라 2022회계연도 청소원, 당직전담직원, 문단속요원으로 채용된 자 포함
구분 | 2025년 | 2026년 | 적용시기 | |
|---|---|---|---|---|
기관 | 학교 | |||
기본급 | 월 2,066,000원 | 월 2,144,500원 | ’26. 1. 1. | ’26. 3. 1. |
명절휴가비 | 연 185만원 | 2026회계연도 2유형 기본급의 100% | ’26. 2. 17. | |
급식비 | 월 150,000원 | 공무원 지급 금액 준용 월 16만원 | ’26. 1. 1. | |
단, 2인 당직근로자(격일제) 급식비는 월 10만원 | ’26. 1. 1. | ’26. 3. 1. | ||
가족수당 | 공무원 지급금액 준용 | 공무원 지급금액 준용 | 전년과 동일 | |
정기상여금 | 연 50만원 | 월 50만원 | ||
현행 지급기준 및 대상을 충족하는 직종의 단시간근로자의 명절휴가비는 2유형 기본급의 100% 전액을 설과 명절에 균분하여 지급
구분 | 영어회화전문강사* | |
|---|---|---|
2025년 | 2026년 | |
기본급 | 2,506,000원 | 2,344,500원 |
근속수당 | - | 4.1~98.4만원/월 |
급식비 | 15만원/연 | 16만원/연 |
명절휴가비 | 185만원/연 | 2,144,500원/연 |
정기상여금 | 100만원/연 | 100만원/연 |
가족수당 | 공무원 기준금액 준용 | 공무원 기준금액 준용 |
적용시기: 기본급-근속수당(기관:` 26.1.1. 학교`26.3.1.), 급식비-명절휴가비(기관-학교: `26.1.1.)
구분 | 초등스포츠강사* | |
|---|---|---|
2025년 | 2026년 | |
기본급 | 2,263,000원 | 2,344,500원 |
근속수당 | 2~46만원/월 | 4.1~98.4만원/월 |
급식비 | 15만원/월 | 16만원/월 |
명절휴가비 | 185만원/연 | 2,144,500만원/연 |
정기상여금 | 100만원/연 | 100만원/연 |
가족수당 | 공무원 기준금액 준용 | 공무원 기준금액 준용 |
구분 | 학교운동부지도자(전임코치) | |
|---|---|---|
2025년 | 2026년 | |
기본급 | 2,266,000원 | 2,344,500원 |
근속수당 | 4~92만원/월 | 41~98.4만원/월 |
급식비 | 15만원/월 | 16만원/월 |
명절휴가비 | 185만원/연 | 2,144,500만원/연 |
정기상여금 | 100만원/연 | 100만원/연 |
가족수당 | 전액지급(공무원 지급금액 준용) | 전액지급(공무원 지급금액 준용) |
적용시기: 기본급-근속수당(기관:` 26.1.1. 학교`26.3.1.), 급식비-명절휴가비(기관-학교: `26.1.1.)
구분 | 2025년 | 2026년 | 적용시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
기본급 | 공무원 인상액 | 공무원 인상액 | ’26. 1. 1. | ·상한 9급 11호봉 ⇒ 9급 12호봉 |
급식비 | 15만원/월 | 16만원/월 | 전년과 동일 | |
특수업무수당 | 5만원/월 | 5만원/월 | ||
출납수당 | 1만원/월 | 1만원/월 | ||
정기상여금 | 100만원/연 | 100만원/연 | ||
정근수당 | 공무원 준용 | 공무원 준용 | ||
정근수당(추가)가산금 | ||||
직급보조비 | ||||
명절휴가비 | ||||
가족수당 |
구분 | 2025년 | 2025년 | 적용시기 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
기관 | 학교 | ||||
시간급 | 12,030원/시간 | 12,380원/시간 | ’26. 1. 1. | ’26. 3. 1. | 12,380원보다 높은 근로자의 |
구분 | 2021년 | 2022년 | 편입시기 | |
|---|---|---|---|---|
기관 | 학교 | |||
임금체계 | 2유형 | 1유형 | ’22. 1. 1. | ’22. 3. 1. |
구분 | 2021년 | 2022년 | 편입시기 | |
|---|---|---|---|---|
기관 | 학교 | |||
임금체계 | ○ 학교·기관별 상이(2유형 또는 정부노임기준 기본급+3종 복지 등) | 2유형 | ’22. 1. 1. | ’22. 3. 1. |
2022회계연도부터 2유형으로 편입하되, 이로 인하여 현행* 대비 하락하는 금액(연간 지급 총액** 기준)은 월할 계산 1년간 한시적으로 지급하며 평균임금에 포함
* “현행”이란 2022. 2. 14. 체결한 단체(임금)협약 전의 보수 체계를 의미한다.(’22. 1~2월 인상분 제외)
** 회계연도 기준(기관 1. 1., 학교 3. 1.) 기본급, 근속수당, 급식비, 직무관련수당, 가족수당, 명절휴가비, 정기상여금
2021년 | 2022년 | 편입시기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
직군 | 직종 | 임금체계 | 직군 | 임금체계 | 기관 | 학교 |
특수운영직군 | 사서보조 | 기본급(2유형) | 교육공무직원 | 2유형 | ’22. 1. 1. | ’22. 3. 1. |
통학차량보조원(동승보호자) | 기본급 | |||||
조리원(기관) | 2유형 | |||||
2025년 단체(임금)협약 체결에 따른 교육공무직원 업무처리 기준 안내[학교지원과-3276(2026. 2. 24.)]