자체영양 기준량 등록 | 자체영양기준량 산출 처리 후 저장탭으로 영양량 반영. 학교별 급식 대상자를 고려하여 영양량이 자동산출되며, 필요시 영양량을 수동으로 계산하여 입력 가능 |
---|---|
식품기본정보조회 | 9,500여가지 식재료 표준 공통코드별 기본정보와 학교에서 등록한 속성정보 조회, 알레르기 정보가 있는 식품은 분홍색으로 표시식품분류 및 공통식품 코드에 대한 속성정보 등록및 수정 |
식품정보등록 | 학교에서 사용하는 식품속성정보를 등록 |
요리등록 | 등록, 삭제, 복사를 이용하여 새로운 요리를 작성 및 추가, 일괄로 식품코드 변경시 식품코드변경탭이용. (구)급식요리조회 탭에서 (구)급식에서 사용하던 요리를 신규급식에서사용할수 있도록 활용 |
식단작성 | 등록된 요리를 기준으로 식단작성 |
월간식단조회 | CCP 1 작성하여 개선이 필요한 경우 변경 |
시장조사 자료 등록 | 시장조사자료등록에서 시장조사양식다운로드 후 조사가 입력하여 시장조사자료업로드 또는 예정단가등록에서 직접 조사가 등록 |
식재료 품의목록작성 | 품의처리할 목록 작성 및 품의처리 |
기준 | 검토 내용 | |
---|---|---|
1일 식단 | CCP | CCP의 중요관리 사항을 확인한다 |
|
| |
메뉴의 다양성 |
| |
주간 식단 | 메뉴의 다양성 |
|
월간 식단 | 메뉴의 다양성 |
|