2021년 | 2022년 | 적용시기 | ||
---|---|---|---|---|
직군 | 직종명 | 직군 | 기관 | 학교 |
2018년 직고용 전환자 | 청소원, 당직전담직원, 문단속요원, 사감 | 특수운영직군* | ’22. 1. 1. | ’22. 3. 1. |
사서보조(외동도서관), 안내원(해양수련원) | 교육공무직원* | |||
통학차량보조원, 주차관리원(구미교육지원청), 사무보조 (재무정보과), |
'2022년 특수운영직군 통합운영 방안'에 따라 2022회계연도 청소원, 당직전담직원, 문단속요원으로 채용된 자 포함
구분 | 2024년 | 2025년 | 적용시기 | |
---|---|---|---|---|
기관 | 학교 | |||
기본급 | 월 1,986,000원 | 월 2,066,000원 | ’25. 1. 1. | ’25. 3. 1. |
명절휴가비 | 연 170만원 | 연 185만원 | ’25. 1. 1. | ’25. 1. 1. |
급식비 | 월 150,000원 | 월 150,000원 | 전년과 동일 | |
가족수당 | 공무원 지급금액 준용 | 공무원 지급금액 준용 | ||
맞춤형복지비 | 연 65만원 | 연 80만원 | ||
정기상여금 | 연 50만원 | 연 50만원 |
지급 기준: 정기상여금 - 시간비례없이 전액(1, 8월 각 25만원)
구분 | 영어회화전문강사* | |
---|---|---|
2024년 | 2025년 | |
기본급 | 2,426,000원 | 2,506,000원 |
급식비 | 15만원/월 | 15만원/월 |
명절휴가비 | 170만원/연 | 185만원/연 |
정기상여금 | 100만원/연 | 100만원/연 |
가족수당 | 공무원 기준금액 준용 | 공무원 기준금액 준용 |
맞춤형복지비 | 65만원/연 | 65만원/연 |
구분 | 초등스포츠강사* | |
---|---|---|
2024년 | 2025년 | |
기본급 | 2,183,000원 | 2,263,000원 |
기본급 | 2~44만원/월 | 2~46만원/월 |
급식비 | 15만원/월 | 15만원/월 |
명절휴가비 | 170만원/연 | 185만원/연 |
정기상여금 | 100만원/연 | 100만원/연 |
가족수당 | 공무원 기준금액 준용 | 공무원 기준금액 준용 |
맞춤형복지비 | 65만원/연 | 65만원/연 |
구분 | 학교운동부지도자(전임코치) | |
---|---|---|
2024년 | 2025년 | |
기본급 | 2,186,000원 | 2,266,000원 |
기본급 | 3.9~85.8만원/월 | 4~92만원/월 |
급식비 | 15만원/월 | 15만원/월 |
명절휴가비 | 170만원/연 | 185만원/연 |
정기상여금 | 100만원/연 | 100만원/연 |
가족수당 | 공무원 기준금액 준용 | 공무원 기준금액 준용 |
맞춤형복지비 | 65만원/연 | 65만원/연 |
적용시기 및 지급 기준: 공통급여체계 기준을 적용(단, 근속수당 제외)
* 순회수당, 농어촌(벽지)수당 현행 유지
** 대상: 경력산정일 기준 전임경력이 1년 이상인 자
(상한 23년 이상, 급간액 2만원)
*** ’22년 회계연도(기관 ’22. 1월, 학교 ’22. 3월)부터 적용
구분 | 2021년 | 2022년 | 적용시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기본급 | 공무원 인상액 | 공무원 인상액 | ’25. 1. 1. | ·상한 9급 10호봉 ⇒ 9급 11호봉 |
급식비 | 15만원/월 | 15만원/월 | 전년과 동일 | |
특수업무수당 | 5만원/월 | 5만원/월 | ||
출납수당 | 1만원/월 | 1만원/월 | ||
정기상여금 | 100만원/연 | 100만원/연 | ||
맞춤형복지비 | 65만원/연 | 65만원/연 | ||
정근수당 | 공무원 준용 | 공무원 준용 | ||
정근수당(추가)가산금 | ||||
직급보조비 | ||||
명절휴가비 | ||||
가족수당 |
구분 | 2024년 | 2025년 | 적용시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
기관 | 학교 | ||||
시간급 | 11,830원/시간 | 12,030원/시간 | ’25. 1. 1. | ’25. 3. 1. | 12,030원보다 높은 근로자의 |
구분 | 2021년 | 2022년 | 편입시기 | |
---|---|---|---|---|
기관 | 학교 | |||
임금체계 | 2유형 | 1유형 | ’22. 1. 1. | ’22. 3. 1. |
구분 | 2021년 | 2022년 | 편입시기 | |
---|---|---|---|---|
기관 | 학교 | |||
임금체계 | ○ 학교·기관별 상이(2유형 또는 정부노임기준 기본급+3종 복지 등) | 2유형 | ’22. 1. 1. | ’22. 3. 1. |
2022회계연도부터 2유형으로 편입하되, 이로 인하여 현행* 대비 하락하는 금액(연간 지급 총액** 기준)은 월할 계산 1년간 한시적으로 지급하며 평균임금에 포함
* “현행”이란 2022. 2. 14. 체결한 단체(임금)협약 전의 보수 체계를 의미한다.(’22. 1~2월 인상분 제외)
** 회계연도 기준(기관 1. 1., 학교 3. 1.) 기본급, 근속수당, 급식비, 직무관련수당, 가족수당, 명절휴가비, 정기상여금
2021년 | 2022년 | 편입시기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
직군 | 직종 | 임금체계 | 직군 | 임금체계 | 기관 | 학교 |
특수운영직군 | 사서보조 | 기본급(2유형) | 교육공무직원 | 2유형 | ’22. 1. 1. | ’22. 3. 1. |
통학차량보조원(동승보호자) | 기본급 | |||||
조리원(기관) | 2유형 |
2024년 단체(임금)협약 체결에 따른 교육공무직원 업무처리 기준 안내[학교지원과-585(205. 1. 9.)]